Sebulan Harga Minyak Mentah Naik 19%
Jurnal-ekonomi.org : Harga minyak mentah yang diperdagangkan di New York mencapai rekor baru US$ 135 per barel. Lonjakan ini terjadi setelah AS mengeluarknya cadangan minyaknya dan aksi ambil untung para spekulan.
| PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME | |
| 134.200 | 1.500 | 1.13 | 02:59 | |
| 1290.250 | 34.750 | 2.77 | 03:00 | |
| 342.750 | 3.100 | 0.91 | 02:33 | |
| 395.400 | 4.560 | 1.17 | 02:33 | |
| 11.701 | 0.061 | 0.52 | 02:26 | |
| 134.380 | 1.210 | 0.91 | 02:39 |


Nyang Komen